| US | Metric | |||
| Depth: | 0.69 | in | 1.75 | cm |
|---|---|---|---|---|
| Length: | 13.87 | in | 35.23 | cm |
| Width: | 9.90 | in | 25.15 | cm |
| Material | Polypropylene (PPY) | |||
| Case Pack: | 24 | ea | ||
| Case Weight: | 12.19 | lb | 5.53 | kg |
| Case Cube: | 0.60 | ft3 | 0.02 | m3 |
| Case Length: | 14.13 | in | 35.89 | cm |
| Case Width: | 10.25 | in | 26.04 | cm |
| Case Height: | 7.13 | in | 18.11 | cm |
| Pallet Case Qty: | 77 | |||
| Pallet Tier: | 11 | |||
| Pallet High: | 7 | |||
Prev


