| US | Metric | |||
| Base Diameter: | 3.56 | in | 9.04 | cm |
|---|---|---|---|---|
| Capacity: | 1.10 | qt | 1.04 | l |
| Height: | 2.37 | in | 6.02 | cm |
| Top Diameter: | 8.25 | in | 20.96 | cm |
| Material | SAN | |||
| Case Pack: | 72 | ea | ||
| Case Weight: | 37.37 | lb | 16.95 | kg |
| Case Cube: | 1.87 | ft3 | 0.05 | m3 |
| Case Length: | 17.13 | in | 43.51 | cm |
| Case Width: | 17.13 | in | 43.51 | cm |
| Case Height: | 11.00 | in | 27.94 | cm |
| Pallet Case Qty: | 16 | |||
| Pallet Tier: | 4 | |||
| Pallet High: | 4 | |||
Prev


