| US | Metric | |||
| Capacity: | 0.75 | fl oz | 0.02 | l |
|---|---|---|---|---|
| Length: | 10.50 | in | 26.67 | cm |
| Material | Polycarbonate (PC) | |||
| Case Pack: | 48 | ea | ||
| Case Weight: | 4.70 | lb | 2.13 | kg |
| Case Cube: | 0.58 | ft3 | 0.02 | m3 |
| Case Length: | 12.63 | in | 32.08 | cm |
| Case Width: | 8.63 | in | 21.92 | cm |
| Case Height: | 9.19 | in | 23.34 | cm |
| Pallet Case Qty: | 80 | |||
| Pallet Tier: | 16 | |||
| Pallet High: | 5 | |||
Prev



