Carlisle serves up the largest selection of serving accessories in the industry!
- beautiful gleaming 18-8 mirror polished stainless steel
- dishwasher safe
- durable sanitary one-piece construction
Carlisle serves up the largest selection of serving accessories in the industry!
Exclusive design features a perfectly balanced hollow handle that is contoured to fit the hand. Bold and dramatic look lends a unique sophistication to any buffet setting.
| Product | Description | Case | List | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pack | Weight | Cube | |||||||
| 609030 | 12" Crescendo™ Solid Spoon | 12 | ea | 4.20 | lb | 0.11 | ft3 | $17.42 | ea |
| 609031 | 12" Crescendo™ Slotted Spoon | 12 | ea | 4.10 | lb | 0.11 | ft3 | $17.42 | ea |
| 609032 | 12" Crescendo™ Notched Spoon | 12 | ea | 4.00 | lb | 0.11 | ft3 | $17.42 | ea |
| 609033 | 11-3/4" 2 oz Crescendo™ Oval Bowl Spoon | 12 | ea | 5.30 | lb | 0.11 | ft3 | $23.40 | ea |
| 609034 | 12-1/4" Crescendo™ Two Tine Buffet Fork | 12 | ea | 2.90 | lb | 0.11 | ft3 | $18.73 | ea |
| 609035 | 11" Crescendo™ Cold Meat Fork | 12 | ea | 3.40 | lb | 0.11 | ft3 | $18.73 | ea |
| 609036 | 14" 4 oz Crescendo™ Ladle | 12 | ea | 6.80 | lb | 0.16 | ft3 | $29.42 | ea |
| 609037 | 14-1/4" Crescendo™ Serrated Knife | 12 | ea | 4.00 | lb | 0.13 | ft3 | $19.53 | ea |
| 609038 | 14-1/4" Crescendo™ Perforated Turner | 12 | ea | 5.50 | lb | 0.12 | ft3 | $21.44 | ea |
| 609039 | 12" Crescendo™ Cake Server | 12 | ea | 5.30 | lb | 0.11 | ft3 | $19.53 | ea |
Heavy-duty, polished 18-8 stainless steel. More economical than comparable hollow handle items. One-piece construction, dishwasher safe. Ladles have one ounce oval shaped bowl for pouring dressings from either side.
| Product | Description | Case | List | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pack | Weight | Cube | |||||||
| 609001 | 12" Aria™ Solid Spoon | 12 | ea | 4.00 | lb | 0.26 | ft3 | $11.07 | ea |
| 609002 | 12" Aria™ Slotted Spoon | 12 | ea | 3.50 | lb | 0.08 | ft3 | $11.07 | ea |
| 609003 | 11-1/2" Aria™ Notched Spoon | 12 | ea | 3.50 | lb | 0.08 | ft3 | $11.07 | ea |
| 609004 | 10-3/4" Aria™ Two Tine Buffet Fork | 12 | ea | 2.00 | lb | 0.03 | ft3 | $10.62 | ea |
| 609005 | 10-3/4" Aria™ Cold Meat Fork | 12 | ea | 2.50 | lb | 0.05 | ft3 | $14.49 | ea |
| 609006 | 11-3/4" Aria™ Wide Pie Server | 12 | ea | 5.00 | lb | 0.11 | ft3 | $20.04 | ea |
| 609007 | 10-7/8" Aria™ Narrow Pastry Server | 12 | ea | 4.00 | lb | 0.04 | ft3 | $16.16 | ea |
| 609008 | 13-1/2" Aria™ Serrated Knife | 12 | ea | 3.50 | lb | 0.05 | ft3 | $14.91 | ea |
| 609009 | 10" Aria™ Solid Spoon | 12 | ea | 3.00 | lb | 0.06 | ft3 | $9.80 | ea |
| 600295 | 9-1/2" Aria™ Ladle | 12 | ea | 2.90 | lb | 0.08 | ft3 | $23.20 | ea |
| 600296 | 13-1/2" Aria™ Ladle | 12 | ea | 3.10 | lb | 0.10 | ft3 | $27.56 | ea |
| 604460 | 9-1/4" Aria™ Solid Spoon | 12 | ea | 2.60 | lb | 0.03 | ft3 | $8.31 | ea |
| 604606 | 6" Aria™ Salad Tong | 12 | ea | 1.96 | lb | 0.04 | ft3 | $11.67 | ea |
| 604609 | 9" Aria™ Salad Tong | 12 | ea | 3.20 | lb | 0.07 | ft3 | $21.04 | ea |
Heavy-duty 18-8 stainless steel with mirror polished finish for long lasting use. Durable sanitary one-piece construction. Scissor tongs are two-piece satin finish construction. Dishwasher safe.
| Product | Description | Case | List | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pack | Weight | Cube | |||||||
| 607680 | 8" Pastry Tong | 12 | ea | 4.00 | lb | 0.16 | ft3 | $10.04 | ea |
| 607682 | 8" Serving Tong | 12 | ea | 3.25 | lb | 0.17 | ft3 | $11.89 | ea |
| 607683 | 10-1/2" Scalloped Serving Tong | 12 | ea | 2.80 | lb | 0.25 | ft3 | $10.40 | ea |
| 607684 | 10" Scissors Tong, Two Turners | 12 | ea | 8.30 | lb | 0.34 | ft3 | $31.04 | ea |
| 607685 | 10" Scissors Salad Tong | 12 | ea | 6.30 | lb | 0.30 | ft3 | $31.04 | ea |
| 607686 | 10" Scissors Tong, Turner Fork | 12 | ea | 8.00 | lb | 0.25 | ft3 | $31.04 | ea |
| 607687 | 9-1/4" Bread Serving Tong | 12 | ea | 4.00 | lb | 0.18 | ft3 | $28.73 | ea |
| 607688 | 9" Spaghetti Tong | 12 | ea | 3.00 | lb | 0.17 | ft3 | $20.07 | ea |
| 607690 | 5-3/4" Ice Tong | 12 | ea | 1.50 | lb | 0.07 | ft3 | $9.16 | ea |
| 607691 | 7" Ice Tong | 12 | ea | 0.20 | lb | 0.01 | ft3 | $9.20 | ea |
| 607692 | 10" Scalloped Bread Serving Tong | 12 | ea | 1.00 | lb | 0.05 | ft3 | $32.96 | ea |
| 607693 | 9" Salad Tong | 12 | ea | 3.50 | lb | 0.19 | ft3 | $21.04 | ea |
| 607695 | 9-1/2" Pastry Tong | 12 | ea | 3.00 | lb | 0.17 | ft3 | $7.89 | ea |
| 607697 | 11-3/4" Serving Tong | 12 | ea | 0.60 | lb | 0.05 | ft3 | $29.98 | ea |
| 607698 | 11-1/2" Serving Tong | 12 | ea | 0.60 | lb | 0.05 | ft3 | $29.98 | ea |
Simple elegant design can be used in a variety of settings. Well balanced hollow handle design for ease of use.
| Product | Description | Case | List | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pack | Weight | Cube | |||||||
| 607664 | 11" Bravo™ Wide Pie Server | 12 | ea | 4.00 | lb | 0.09 | ft3 | $21.96 | ea |
| 607666 | 9" Bravo™ Serrated Knife Blade | 12 | ea | 3.00 | lb | 0.05 | ft3 | $17.00 | ea |
| 607668 | 10" Bravo™ Four-Tine Fork | 12 | ea | 2.60 | lb | 0.07 | ft3 | $15.49 | ea |
| 607670 | 2 oz/10" Bravo™ Spout Ladle | 12 | ea | 4.60 | lb | 0.14 | ft3 | $24.64 | ea |
| 607671 | 4 oz/12-3/4" Bravo™ Ladle | 12 | ea | 6.00 | lb | 0.11 | ft3 | $23.40 | ea |
| 607672 | 6 oz/12-3/4" Bravo™ Ladle | 12 | ea | 5.20 | lb | 0.20 | ft3 | $22.96 | ea |
| 607673 | 14" Bravo™ Perforated Turner | 12 | ea | 6.00 | lb | 0.11 | ft3 | $17.87 | ea |